Nyheter 2008

Vargarna vann Vetlandas Lagcup

2008-04-19

Eric hade oflyt i dagens tävling.Motorn krånglade då ett clip till kamkedjan gick av redan innan tävling. Man lyckade fixa det men motorns inställningar blev lite förändrade och den fungerade inte optimalt. I det andra heatet tog han starten men cykeln orkade inte fullt ut, dessutom gick transkedjan i sista kurvan när han låg på en klar tvåa, oflyt. Vargarna gjorde ändå en bra insats som helhet och kunde gå segrande ur finalen.

Elit Vetlanda 41
1. Peter Ljung ( 2 3 3 3 ) = 11 (4)
2. Thomas H Jonasson ( 3 3 3 S ) = 9 (4)
3. Morten Risager ( 3 2 1 3 ) = 9 (4)
4. Niklas Larsson ( 2 2 1 1 ) = 6 (4)
5. Robin Aspegren ( 2 1 1 2 ) = 6 (4)

Örnarna 4
1. Christian Agö ( S 1 1 S ) = 2 (4)
2. Pontus Sundström ( 0 0 0 1 ) = 1 (4)
3. Jari Mäkinen ( 0 0 0 0 ) = 0 (4)
4. Joachim Engstrand ( 0 1 0 0 ) = 1 (4)
5. Mikael Renner ( 0 0 0 0 ) = 0 (4)

Vargarna 44
1. Robert Johansson ( 2 3 3 2 ) = 10 (4)
2. Antonio Lindbäck ( 3 3 3 3 ) = 12 (4)
3. Eric Andersson ( 1 0 2 3 ) = 6 (4)
4. Peter Juul Larsen ( 3 1 2 1 ) = 7 (4)
5. Emil Lindqvist ( 3 2 3 1 ) = 9 (4)

Griparna 30
1. Patrik Hougaard ( 2 2 2 1 ) = 7 (4)
2. Andreas Lekander ( S 2 2 2 ) = 6 (4)
3. Simon Nielsen ( 1 0 1 2 ) = 4 (4)
4. Kim Nilsson ( 1 1 0 2 ) = 4 (4)
5. Robert Pettersson ( 1 3 2 3 ) = 9 (4)